Current Affairs Quiz June 2025


2 votes, 5 avg
79

Current Affairs Quiz June 2025

📰 Current Affairs Quiz June 2025

Welcome! Challenge yourself with Current Affairs Quiz June 2025 and see how well you know current affairs.

🧠 This quiz has a total of 145 questions!

🚀 You’ll get only 20 random questions each time you start.

❓ Questions
145
Created
July 13, 2025
🧮 Total Attempts
[ays_quiz_total_attempts id="35"]

✅ Passed

37

❌ Failed

42

Quiz by Unknown | Contact: admin@indologus.com
Hosted on IndoLogus.com

1 / 20

Which Indian brand has the highest Sustainability Perceptions Value among the top 5 most valuable Indian brands in 2025?

2 / 20

Which bank issued the highest number of new credit cards in May 2025?

3 / 20

Which of the following is NOT emphasized in the Telangana Rising 2047 Vision Policy Document?

4 / 20

How many States and Union Territories are covered by the DAJA campaign?

5 / 20

What does the appointment of Aliawati Longkumer signify regarding India's relationship with North Korea?

6 / 20

What is the main objective of establishing the Quantum Computing Valley in Amaravati?

7 / 20

What does Gwada negative refer to?

8 / 20

What role does France play in Eutelsat following Bharti Enterprises' investment?

9 / 20

What makes Small Modular Reactors (SMRs) a promising energy solution?

10 / 20

What role is the Vera C. Rubin Observatory expected to play in the future, according to scientists?

11 / 20

How does the Northrop B-2 Spirit suppress its heat signature?

12 / 20

What is the main benefit of the Rare Donor Registry integration with e-Rakt Kosh?

13 / 20

What is Dangeti Jahnavi's significant achievement?

14 / 20

How long is the FASTag-based annual pass valid for non-commercial vehicles?

15 / 20

How does Google's AI Mode enhance search engine interaction?

16 / 20

What is one significant achievement of the Vera C. Rubin Observatory mentioned in the text?

17 / 20

What is one of the key highlights of the Shaktipeeth Expressway project?

18 / 20

What was the total credit card spending in India in May 2025?

19 / 20

How does Bharti's investment in Eutelsat contribute to the evolving satellite internet ecosystem?

20 / 20

What is a key advantage of Small Modular Reactors (SMRs) for regions like Bihar?

Your score is

Please rate this quiz

Score Board

User NameStateStartDurationScore
NikkiDelhi10:59:24 Oct 27, 20254 minutes 20 seconds40%
SPondicherry14:40:39 Oct 06, 20258 minutes 44 seconds55%
avitamilnadu22:46:21 Sep 28, 20253 minutes 48 seconds40%
SPondicherry09:35:30 Sep 24, 20257 minutes 13 seconds40%
VasanthTamilnadu12:48:41 Sep 19, 202510 minutes 5%
GKNagaland23:25:44 Sep 16, 20255 minutes 21 seconds60%
PihuHaryana12:33:55 Sep 16, 20256 minutes 59 seconds50%
SPondicherry09:20:36 Sep 15, 20255 minutes 51 seconds50%
DeepakHimachal Pradesh13:20:24 Sep 07, 202539 seconds5%
SPondicherry09:46:45 Sep 06, 20255 minutes 57 seconds50%
SPondicherry09:37:39 Sep 06, 20257 minutes 30 seconds40%
ManasOdisha23:43:26 Sep 05, 20251 minutes 38 seconds20%
SobiPondicherry14:02:26 Aug 30, 20259 minutes 57 seconds55%
Ampolu SivakumarAndhra Pradesh21:39:18 Aug 29, 20254 minutes 34 seconds45%
APy22:28:35 Aug 27, 20253 minutes 1 seconds25%
SobiPondicherry21:32:14 Aug 24, 20255 minutes 55 seconds45%
himanshuharyana16:13:33 Aug 24, 20255 minutes 23 seconds35%
JassPunjab15:05:02 Aug 23, 20252 minutes 58 seconds50%
RRBR12:22:35 Aug 23, 202510 minutes 45%
gffffd11:42:56 Aug 20, 202510 minutes 45%
HimanshuPunjab11:18:44 Aug 18, 20253 minutes 34 seconds35%
SobiPuducherry09:12:10 Aug 18, 20255 minutes 59 seconds65%
SobiPuducherry21:38:12 Aug 15, 20255 minutes 8 seconds80%
AUttarakhand20:36:20 Aug 15, 20251 minutes 55 seconds55%
AnUttarakhand20:31:53 Aug 15, 20253 minutes 53 seconds35%
SobiPuducherry20:07:19 Aug 15, 20256 minutes 29 seconds75%
SobiPuducherry15:07:52 Aug 14, 20255 minutes 41 seconds50%
SobiPuducherry15:00:46 Aug 14, 20256 minutes 9 seconds70%
SobiPuducherry14:53:10 Aug 14, 20256 minutes 23 seconds50%
CharumadhiPuducherry08:54:53 Aug 14, 20254 minutes 59 seconds40%
SobiPondicherry12:57:08 Aug 13, 20256 minutes 50 seconds45%
SobiPondicherry09:33:11 Aug 13, 20257 minutes 29 seconds30%
k prathapandhrapradesh21:55:48 Aug 11, 20259 minutes 29 seconds70%
VickyTelangana21:46:52 Aug 10, 20252 minutes 48 seconds30%
Subham DharaWest Bengal23:36:00 Aug 09, 20253 minutes 10 seconds65%
clarencemeghalaya11:37:51 Aug 06, 20253 minutes 39 seconds65%
BimlaJharkhand22:50:23 Aug 01, 20258 minutes 13 seconds60%
HandaMeghalaya16:18:22 Aug 01, 20251 minutes 44 seconds60%
Sagnik DasWest Bengal22:11:37 Jul 31, 20252 minutes 20 seconds20%
Nadi praTripura21:11:11 Jul 31, 20255 minutes 18 seconds35%
sj11:09:03 Jul 31, 202510 minutes 60%
sj10:55:53 Jul 31, 20259 minutes 57 seconds55%
sakj10:22:09 Jul 31, 202552 seconds5%
rinnnmizoram19:55:28 Jul 30, 20257 minutes 36 seconds50%
spondicherry19:47:06 Jul 30, 20253 minutes 11 seconds40%
saravananpondicherry19:36:43 Jul 30, 20254 minutes 2 seconds50%
xcxzctripura17:33:59 Jul 30, 20251 minutes 22 seconds15%
VignanTelangana14:13:43 Jul 30, 20257 minutes 11 seconds70%
assasasa21:44:40 Jul 29, 20255 minutes 25 seconds25%
MH21:26:03 Jul 28, 20252 minutes 52 seconds5%
Renukadevi MTamil Nadu19:28:44 Jul 27, 20256 minutes 22 seconds55%
PrawinTamilnadu16:43:11 Jul 26, 20255 minutes 29 seconds55%
guestOdisha14:38:51 Jul 26, 20252 minutes 59 seconds40%
NukshiNagaland19:57:44 Jul 25, 20254 minutes 30 seconds30%
shikationagaland15:47:46 Jul 25, 20255 minutes 19 seconds80%
shikunagaland15:39:34 Jul 25, 20256 minutes 51 seconds35%
ddkolgujarat15:24:25 Jul 25, 20255 minutes 50 seconds40%
ArobiWb14:56:35 Jul 25, 20257 minutes 32 seconds35%
Guest08:48:53 Jul 25, 202510 minutes 10 seconds10%
Guest00:13:48 Jul 25, 20251 minutes 17 seconds0%
Guest21:31:05 Jul 23, 20252 minutes 14 seconds15%
Guest22:49:39 Jul 22, 20255 minutes 21 seconds55%
Guest20:06:00 Jul 22, 20254 minutes 45 seconds45%
Guest10:22:22 Jul 22, 202527 seconds0%
Guest18:35:41 Jul 21, 20254 minutes 25 seconds55%
Guest17:23:46 Jul 21, 20254 minutes 21 seconds25%
Guest17:23:13 Jul 21, 202519 seconds0%
Guest16:29:02 Jul 21, 20251 minutes 50 seconds30%
Guest09:16:12 Jul 20, 20251 minutes 44 seconds35%
Guest10:45:27 Jul 19, 20256 minutes 30 seconds30%
Guest19:35:55 Jul 18, 20251 minutes 24 seconds15%
toneystark9313:59:42 Jul 18, 20254 minutes 48 seconds25%
Guest22:03:22 Jul 17, 202510 minutes 25%
Guest09:11:36 Jul 17, 20255 minutes 35%
Guest02:06:28 Jul 17, 20254 minutes 7 seconds60%
Guest22:50:05 Jul 16, 20252 minutes 51 seconds40%
Guest21:55:51 Jul 16, 20252 minutes 36 seconds15%
Guest21:00:11 Jul 16, 20255 minutes 9 seconds5%
20:54:20 Jul 16, 20254 minutes 20 seconds90%

telegram Join Telegram
Join Now Join Now